| Especificación/Componente | Pistón | Tornillos | Paletas |
| Costo relativo | Puede ser bajo | Alto | Bajo |
| Calidad del aire | Baja | Alto | Alto |
| Tanque requerido | Siempre | No necesariamente | No necesariamente |
| Tamaño relativo | Grande | Medio | Compacto |
| Complejidad | Complejo | Complejo | Simple |
| Vibración/Velocidad | Ruído intrinsecos | Ruidoso(>2.000 rpm) | Silencioso (>1.400 rpm) |
| Funcionamiento continuo | Con intervalos | Si | Si |
| Rendimiento volumétrico | Pobre y empeora con el desgaste | Empeora con el desgaste | Mejora con el desgaste |
| Reacondicionamiento | 500 – 8000 horas | 36.000 – 40.000 horas | 100.000 horas |
¿Desea más información acerca de nuestros productos?
Contacte ahora con nuestra oficina técnica para asesorarle sobre sus necesidades