| Especificaciones / Materiales | PP | PVDF + CF | ALU | AISI 316 |
| A(mm) | 595 | 595 | 595 | 582 |
| B(mm) | 340 | 340 | 340 | 345 |
| C(mm) | 572 | 572 | 572 | 570 |
| Peso (kg) | 31 | 36 | 36 | 60 |
| Máx. Temperatura (ºC) | 65 | 95 | 95 | 95 |
Conexiones roscadas disponibles bajo pedido

¿Desea más información acerca de nuestros productos?
Contacte ahora con nuestra oficina técnica para asesorarle sobre sus necesidades