Especificaciones / Materiales | PP | PVDF + CF | POMc | AISI 316 |
A(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
B(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
C(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 2 | 2,5 | 2 | 3 |
Máx. Temperatura (ºC) | 65 | 95 | 95 | 95 |
Conexiones brida ISO-ANSI disponibles bajo pedido
¿Desea más información acerca de nuestros productos?
Contacte ahora con nuestra oficina técnica para asesorarle sobre sus necesidades