| Especificações / Materiais | PP | PVDF + CF | ALU | AISI 316 |
| A(mm) | 595 | 595 | 595 | 582 |
| B(mm) | 340 | 340 | 340 | 345 |
| C(mm) | 565 | 565 | 245 | 570 |
| Peso (kg) | 30 | 30 | 35 | 58 |
| Max. Temperatura (ºC) | 65 | 95 | 95 | 95 |
Ligações Flange ISO-ANSI disponíveis a pedido

Deseja mais informação acerca dos nossos produtos?
Entre em contacto com o nosso departamento técnico para podermos ajudá-lo nas suas necessidades