Especificações / Materiais | PP | PVDF + CF | POMc | AISI 316 |
A(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
B(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
C(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 2 | 2,5 | 2 | 3 |
Max. Temperatura (ºC) | 65 | 95 | 95 | 95 |
Ligações Flange ISO-ANSI disponíveis a pedido
Deseja mais informação acerca dos nossos produtos?
Entre em contacto com o nosso departamento técnico para podermos ajudá-lo nas suas necessidades